
| Sorte | Preis | |
|---|---|---|
| Kartoffeln | Salome, festkochend | 2,00 € / kg |
| Rosara (rot), vorwiegend festkochend | ||
| Adretta, mehlig | ||
| alle Sorten auch gesackt | 5 kg: 8,00 € 10 kg: 15:00 € | |
| Gemüse (ausschließlich samenfest Sorten) | Zwiebeln (gelb und rot, lose) | 3,00 € / kg |
| Schalotten | 0,75 € / 100 g | |
| Lauchzwiebeln | 1,80 € / Bund | |
| Rote Bete | 3,00 € / kg | |
| Grüne Bohnen | 6,00 € / kg | |
| Tomaten (Freiland) | 6,00 € / kg | |
| Tomaten (Sorte Ruthje) | 8,00 € / kg | |
| rote Paprika | 8,00 € / kg | |
| Freilandgurke Tanja | 3,00 € / kg | |
| Ringelbete | 3,50 € / kg | |
| Zuckermais | 2,00 € / Stk. | |
| Mangold | 5,00 € / kg | |
| Hokkaidokürbis (Red Kuri) | 3,00 € / kg | |
| Muskatkürbis | 2,50 € / kg | |
| Patissonkürbis | 3,00 € / kg | |
| Rondini | 3,00 € / kg | |
| Kürbis Zappho | 3,00 € / kg | |
| Kräuter | Petersilie, Schnittlauch, Thymian Pimpinelle, Salbei Basilikum, Zitronenbasilikum, Kapuzinerkresse, Zitronenmelisse | 1,50-2,00 € / Bund |
| Obst | Äpfel | 3,00 €/ kg |
| Pflaumen | 4,00 € / kg |
Stand August 2018
